স্বয়ংক্রিয় অঙ্কন-ইন টেক্সটাইল ওয়েভিং মেশিন
স্বয়ংক্রিয় অঙ্কন-ইন মেশিনটি ইলেকট্রনিক ডাবল ডিটেকশন ডিভাইসের সাথে সজ্জিত, যা একবার ডবল ওয়ার্প সুতা সনাক্ত হলে মেশিনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ করতে পারে। ড্রয়িং-ইন মেশিনের ব্যবহার কার্যকরভাবে ফ্যাব্রিকের গুণমান উন্নত করবে, ড্রয়িং-ইন ত্রুটি হ্রাস করবে এবং বয়ন দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। মেশিনটি একটি মডুলার ডিজাইনে তৈরি করা হয়। প্রতিটি মেশিন গ্রাহকের নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী ডিজাইন করা হয়েছে, প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে আরও কনফিগারেশন যোগ করা যেতে পারে। একটি একক প্রক্রিয়ায় ড্রইন-ইন মেকানিজম ড্রপ ওয়্যার, হেডল ওয়্যার এবং রিডের মাধ্যমে থ্রেড করবে। মেশিনটি ফ্ল্যাট এবং প্রোফাইল রিড সহ প্রায় সব ধরনের ড্রপ ওয়্যার, হেডল ওয়্যার এবং রিডের জন্য প্রযোজ্য। টেক্সটাইল ওয়েভিং মেশিন
- Yongxusheng
- চীন-জিয়াংসু
- আলোচনা করা হবে
- 10000
বিস্তারিত
মডেল:YXS-A/M/L
পণ্য হাইলাইট
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | সর্বোচ্চ মরীচি প্রস্থ | 230 সেমি/400 সেমি |
উত্তোলন ডিভাইস সহ ক্রিল ট্রলি | হ্যাঁ | |
একটি ওয়ার্প সুতা লেয়ার লিজিং | হ্যাঁ | |
দুটি গাইড রেল সহ হেডল তারের মডিউল | হ্যাঁ | |
হেল্ড ফ্রেমের সর্বাধিক সংখ্যা (জে/সি টাইপ হেডেল) | 20 | |
হেল্ড ফ্রেমের সর্বাধিক সংখ্যা (ও টাইপ হেডেল) | 16 | |
রিড মডিউল | হ্যাঁ | |
ওয়ার্প স্টপ মডিউলে ওয়ার্প স্টপ বারের সংখ্যা | 6 বা 8 | |
ডাবল সুতা সনাক্তকরণ | হ্যাঁ | |
ড্রয়িং-ইন | সর্বোচ্চ গতি | 140 পিক/মিনিট |
প্রযোজ্য সুতা | তুলার সুতা এবং মিশ্রিত সুতা (কার্ডযুক্ত এবং চিরুনিযুক্ত সুতা) | হ্যাঁ |
উল (কার্ড এবং চিরুনিযুক্ত সুতা) | হ্যাঁ | |
সিল্ক, একক ফিলামেন্ট এবং একাধিক ফিলামেন্ট | হ্যাঁ | |
4.5 মিমি চওড়া পর্যন্ত ফ্ল্যাট তার, স্লাব সুতা এবং বাউকল | হ্যাঁ | |
বিশেষ সুতা | হ্যাঁ | |
গণনা | 20-100 | |
রশ্মি | সর্বাধিক নামমাত্র প্রস্থ | 230 সেমি/400 সেমি |
সর্বোচ্চ মরীচি ব্যাস | 120 সেমি | |
ইজারা সহ একটি ওয়ার্প সুতার স্তর | হ্যাঁ | |
হেডল | হেডেল তারের দৈর্ঘ্য | 260-382 মিমি |
হেডেল তারের পুরুত্ব | 0.25-0.38 মিমি | |
হেলড্রন | জে/সি/ও | |
চক্ষু নিরাময় | সর্বনিম্ন 1.28x5.5 মিমি | |
রিড | রিড প্রস্থ | 230 সেমি/400 সেমি |
খাগড়ার ঘনত্ব (মান) | 20-350 দাঁত/ডেসিমিটার | |
খাগড়ার ঘনত্ব (সূক্ষ্ম) | 351-500 দাঁত/ডেসিমিটার | |
ডেন্ট উচ্চতা | 40-100 মিমি | |
খাগড়ার উচ্চতা | 80-150 মিমি | |
ডেন্ট গভীরতা | ব্যাস 16 মিমি | |
রিড টাইপ | ফ্ল্যাট, প্রোফাইল রিড বা ডবল রিড | |
ড্রপ ওয়্যার | ড্রপ তারের প্রস্থ | 7-11 মিমি |
ড্রপ তারের দৈর্ঘ্য | 125-180 মিমি | |
ড্রপ তারের পুরুত্ব | 0.2-0.65 মিমি | |
ড্রপ ওয়্যার স্টোরেজের জন্য একটি চ্যানেল | হ্যাঁ | |
কন্ট্রোল মডিউল | সিস্টেম | উইন্ডস অপারেটিং সিস্টেম |
প্রদর্শন | স্পর্শ পর্দা | |
ভাষা | চাইনিজ/ইংরেজি | |
শক্তি খরচ | 3KW | |
বৈদ্যুতিক সুরক্ষা | ওভারলোড, শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | |
ভোল্টেজ | 380W | |
এয়ার সাপ্লাই | ইনপুট বায়ু চাপ | 7-10 বার |
বায়ুচাপের বিচ্যুতি | <±0.5 বার | |
ন্যূনতম বায়ু সরবরাহ | মোট বায়ু সরবরাহ 1350 Nl/মিনিট | |
চাপ শিশির বিন্দু | 17℃ | |
তেল সামগ্রী | মৌলিক কোন তেল কন্টেন্ট | |
অপবিত্রতা কণা | কণার আকার 5um | |
ইনডোর কন্ডিশন | ধুলো | ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম ধুলো এবং কাচের মত অনুরূপ উপকরণ ছাড়া |
আর্দ্রতা | 30-95% আপেক্ষিক আর্দ্রতা, কোন ঘনীভবন নেই | |
তাপমাত্রা | 15 এর কম ℃ 10 ঘন্টার মধ্যে তাপমাত্রা বিচ্যুতি | |
স্থান প্রয়োজনীয়তা | স্থল উপাদান | ঢালাই কংক্রিট |
সমতলতা | ননপ্যারালালিজম ±15, বা মোট পার্থক্য 30 মিমি | |
উচ্চতা | 260 মিমি | |
লেআউট স্পেস: যদি একটি ক্রিল মেশিন দিয়ে সজ্জিত করা হয়/যদি দুটি ক্রিল মেশিন দিয়ে সজ্জিত করা হয় | 70㎡/100㎡ |
রঙ:নীল
বৈশিষ্ট্য:ওয়ার্প পেনিট্রেশন ইফেক্ট
শিপিং পোর্ট:নিংবো বা সাংহাই
শিপিং পদ্ধতি:নির্বাচিত পরিমাণের জন্য শিপিং শিপিং সমাধান বর্তমানে অনুপলব্ধ
পেমেন্ট পদ্ধতি:নিরাপদ পেমেন্ট
আলিবাবা.com-এ আপনার করা প্রতিটি পেমেন্ট কঠোর SSL এনক্রিপশন এবং পিসিআই ডিএসএস ডেটা সুরক্ষা প্রোটোকল-টেক্সটাইল ওয়েভিং মেশিন দিয়ে সুরক্ষিত
পণ্যের বিবরণ